SO SÁNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI THANH HÓA NGHỆ AN
PS: Tuy Nghệ An đã có bước tiến đáng kể trong thu hút FDI bằng các KCN VSIP và WHA cũng như tốc độ tăng trưởng GRDP 3 tháng đầu năm cao hơn tỉnh ta nhưng có vẻ tính chung đến tháng 5 tỉnh ta lại đã có tốc độ tăng trưởng cao hơn.
Nếu không có gì thay đổi đột biến thì hết năm 2023, Thanh Hóa vẫn có tốc độ phát triển kinh tế cao hơn Nghệ An và cao nhất vùng BTB.
Ở BTB để mà có được một địa phương có quy mô GRDP và cơ sở kinh tế, kĩ thuật bằng được tỉnh ta tôi nghĩ là rất khó.
Thanh Hóa thời yếu kém về hạ tầng KCN mà đang còn vượt trội vùng thì khi những KCN hoàn chỉnh được hình thành thì cửa nào để có một tỉnh miền Trung bằng ta.
Mạnh dạn khẳng định, từ 2025 trở đi, Thanh Hóa cạnh tranh sòng phẳng với các tỉnh vùng ven Hà Nội về công nghiệp, vượt trội về bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ.
5 THÁNG 2023
| Lĩnh vực | THANH HÓA | NGHỆ AN |
| Tốc độ chỉ số sx công nghiệp 5 tháng | 6,41% | 1,62% |
| Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | tháng 5 ước đạt 14.085 tỷ đồng, tăng 9,6%(Chưa có số liệu cả 5 tháng) Lũy kế 5 tháng đạt 69.025 tỷ, tăng 12,5% | tháng 5/2023ước đạt 9.036,14 tỷ đồng, tăng 2,18% . 5 tháng đạt 45.598,13 tỷ đồng tăng 11,83% so với cùng kỳ |
| xuất khẩu | giá trị xuất khẩu tháng 5 ước đạt 526,4 triệu USD, tăng 11,7% so với tháng trước và 7,4% so cùng kỳ lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.980,4 triệu USD, bằng 93,3% so với cùng kỳ và bằng 36% kế hoạch. | Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 180 triệu USD, lũy kế 5 tháng ước đạt 892,3 triệu USD, đạt 35,7% kế hoạch |
| Thu ngân sách | Thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 3.040 tỷ đồng, bằng 72% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng ước đạt 17.258 tỷ đồng, bằng 49% dự toán và bằng 77% so với cùng kỳ. | tháng 5 ước thực hiện 1.225 tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng ước thực hiện 7.207 tỷ đồng, đạt 45,5% dự toán, bằng 83,5% so với cùng kỳ |
| Du lịch | lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch tháng ước đạt 5.767 nghìn lượt khách (trong đó khách quốc tế ước đạt 119,3 nghìn lượt khách), tăng 18,4% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 9.062 tỷ đồng, tăng 19%. | lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 3,95 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu du lịch ước đạt 3.504 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. |
PS: Tuy Nghệ An đã có bước tiến đáng kể trong thu hút FDI bằng các KCN VSIP và WHA cũng như tốc độ tăng trưởng GRDP 3 tháng đầu năm cao hơn tỉnh ta nhưng có vẻ tính chung đến tháng 5 tỉnh ta lại đã có tốc độ tăng trưởng cao hơn.
Nếu không có gì thay đổi đột biến thì hết năm 2023, Thanh Hóa vẫn có tốc độ phát triển kinh tế cao hơn Nghệ An và cao nhất vùng BTB.
Ở BTB để mà có được một địa phương có quy mô GRDP và cơ sở kinh tế, kĩ thuật bằng được tỉnh ta tôi nghĩ là rất khó.
Thanh Hóa thời yếu kém về hạ tầng KCN mà đang còn vượt trội vùng thì khi những KCN hoàn chỉnh được hình thành thì cửa nào để có một tỉnh miền Trung bằng ta.
Mạnh dạn khẳng định, từ 2025 trở đi, Thanh Hóa cạnh tranh sòng phẳng với các tỉnh vùng ven Hà Nội về công nghiệp, vượt trội về bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ.
) tính ra Lê Hoàn máu mủ gì với TH nhỉ
