PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ THỜI KỲ 2021-2030
(Kèm theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
(Kèm theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
TT | Tên đô thị | Loại đô thị | Phạm vi quy hoạch đô thị | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
A | Đô thị liên phường hiện hữu (04 đô thị) | |||
1 | Đô thị Thanh Hóa | II | Gồm 7 phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Quảng Phú, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang, Nguyệt Viên | |
2 | Đô thị Sầm Sơn | II | Gồm 2 phường: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn | |
3 | Đô thị Bỉm Sơn | II | Thuộc 2 phường: Bỉm Sơn, Quang Trung | |
4 | Đô thị Nghi Sơn | III | Gồm 8 phường: Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Trúc Lâm, Hải Bình, Nghi Sơn; 2 xã: Các Sơn, Trường Lâm. | |
B | Đô thị mới liên xã (03 đô thị) | |||
5 | Đô thị Hoằng Hóa | III | Gồm 8 xã: Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Phú | |
6 | Đô thị Quảng Xương | III | Gồm 5 xã: Lưu Vệ, Quảng Yên, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang | |
7 | Đô thị Thọ Xuân | III | Gồm 6 xã: Thọ Xuân, Lam Sơn, Sao Vàng, Thọ Long, Xuân Hòa, Xuân Lộc | |
C | Đô thị mới 01 xã (24 đô thị) | |||
1 | Đô thị Hà Trung | III | Toàn bộ địa giới xã Hà Trung | |
2 | Đô thị Hà Long | III | Toàn bộ địa giới xã Hà Long | |
3 | Đô thị Hoạt Giang | III | Toàn bộ địa giới xã Hoạt Giang | |
4 | Đô thị Hậu Lộc | III | Toàn bộ địa giới xã Hậu Lộc | |
5 | Đô thị Vạn Lộc | III | Toàn bộ địa giới xã Vạn Lộc | |
6 | Đô thị Triệu Lộc | III | Toàn bộ địa giới xã Triệu Lộc | |
7 | Đô thị Nga Sơn | III | Toàn bộ địa giới xã Nga Sơn | |
8 | Đô thị Nông Cống | III | Toàn bộ địa giới xã Nông Cống | |
9 | Đô thị Công Chính | III | Toàn bộ địa giới xã Công Chính | |
10 | Đô thị Trung Chính | III | Toàn bộ địa giới xã Trung Chính | |
11 | Đô thị Thiệu Hóa | III | Toàn bộ địa giới xã Thiệu Hóa | |
12 | Đô thị Thiệu Quang | III | Toàn bộ địa giới xã Thiệu Quang | |
13 | Đô thị Thiệu Trung | III | Toàn bộ địa giới xã Thiệu Trung | |
14 | Đô thị Yên Định | III | Toàn bộ địa giới xã Yên Định | |
15 | Đô thị Định Tân | III | Toàn bộ địa giới xã Định Tân | |
16 | Đô thị Quý Lộc | III | Toàn bộ địa giới xã Quý Lộc | |
17 | Đô thị Triệu Sơn | III | Toàn bộ địa giới xã Triệu Sơn | |
18 | Đô thị Đồng Tiến | III | Toàn bộ địa giới xã Đồng Tiến | |
19 | Đô thị Ngọc Lặc | III | Toàn bộ địa giới xã Ngọc Lặc | |
20 | Đô thị Cẩm Thủy | III | Toàn bộ địa giới xã Cẩm Thủy | |
21 | Đô thị Kim Tân | III | Toàn bộ địa giới xã Kim Tân | |
22 | Đô thị Như Thanh | III | Toàn bộ địa giới xã Như Thanh | |
23 | Đô thị Thường Xuân | III | Toàn bộ địa giới xã Thường Xuân | |
24 | Đô thị Mường Lát | III | Toàn bộ địa giới xã Mường Lát | |
D | Các khu vực đô thị nằm trong xã (thị trấn cũ hoặc khu vực đã được công nhận loại) |
Ghi chú:
- Phạm vi quy hoạch đô thị tại bảng trên là dự kiến cần được luận chứng và có thể thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế khi lập các nhiệm vụ quy hoạch đô thị.
- Các khu vực đô thị nằm trong xã gồm các khu vực thị trấn, thị xã cũ, khu vực đô thị mới đã được công nhận loại và khu vực đô thị thuộc xã được xác định khi lập quy hoạch chung xã.
PS: Số phường đến 2030 như sau
- Phường hiện tại 19, đô thị hóa thêm 2 xã của Nghi Sơn là thành 21
- Phường trong nhóm Đô thị Quảng Xương, Hoằng Hóa, Thọ Xuân có 19 xã=> lên phường chắc khoảng 12-13 phường
Vậy số phường toàn tỉnh đến 2030 tối thiểu là: 21+13+24=58, chỉ nhỉnh hơn số phường của TPTH cũ có tẹo.
Tỷ lệ 58/166 đã vượt 30% theo chuẩn của TP trực thuộc trung ương